UPE欧标槽钢规格型号米重表
UPE欧标槽钢规格型号米重表

欧标槽钢理论重量规格表(UPE型)
名称 型号 尺寸 米重(KG)
欧标槽钢 UPE80 80x50x4x7 7.9KG
欧标槽钢 UPE100 100x55x4.5x7.5 9.82KG
欧标槽钢 UPE120 120x60x5x8 12.1KG
欧标槽钢 UPE140 140x65x5x9 14.5KG

欧标槽钢 UPE160 160x70x5.5x9.5 17KG
欧标槽钢 UPE180 180x75x5.5x10.5 19.7KG
欧标槽钢 UPE200 200x80x6x11 22.8KG
欧标槽钢 UPE220 220x85x6.5x12 26.6KG
欧标槽钢 UPE240 240x90x7x12.5 30.2KG
欧标槽钢 UPE270 270x95x7.5x13.5 35.2KG

欧标槽钢 UPE300 300x100x9.5x15 44.4KG
欧标槽钢 UPE330 330x105x11x16 53.2KG
欧标槽钢 UPE360 360x110x12x17 61.2KG
欧标槽钢 UPE400 400x115x13.5x18 72.2KG

UPE欧标槽钢规格型号米重表


欧标槽钢理论重量规格表(UPE型)
名称 型号 尺寸 米重(KG)
欧标槽钢 UPE80 80x50x4x7 7.9KG
欧标槽钢 UPE100 100x55x4.5x7.5 9.82KG
欧标槽钢 UPE120 120x60x5x8 12.1KG
欧标槽钢 UPE140 140x65x5x9 14.5KG

欧标槽钢 UPE160 160x70x5.5x9.5 17KG
欧标槽钢 UPE180 180x75x5.5x10.5 19.7KG
欧标槽钢 UPE200 200x80x6x11 22.8KG
欧标槽钢 UPE220 220x85x6.5x12 26.6KG
欧标槽钢 UPE240 240x90x7x12.5 30.2KG
欧标槽钢 UPE270 270x95x7.5x13.5 35.2KG

欧标槽钢 UPE300 300x100x9.5x15 44.4KG
欧标槽钢 UPE330 330x105x11x16 53.2KG
欧标槽钢 UPE360 360x110x12x17 61.2KG
欧标槽钢 UPE400 400x115x13.5x18 72.2KG

UPE欧标槽钢规格型号米重表
